NEWS
时间:2018-05-19 11:38:28 来源: 作者:
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:27,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量96.21亿股,成交金额1287.76亿元,比上一个交易日减6.84%。个股方面,1426只个股上涨,其中非ST股涨停18只,1677只个股下跌,其中非ST股跌停9只。从申万行业来看,采掘、化工、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.21%、0.94%、0.29%;电气设备、医药生物、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为0.89%、0.85%、0.81%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
申万行业 行业
涨跌
(%) 成交额
(亿元) 比上日
(%) 领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
采掘 2.21 48.24 83.95 蓝焰控股 10.01
化工 0.94 194.10 60.95 宝利国际 10.14
农林牧渔 0.29 46.30 -10.19 佳沃股份 10.00
轻工制造 0.22 28.84 5.93 仙鹤股份 10.01
机械设备 0.10 59.22 -7.90 宝塔实业 10.08
综合 0.06 8.70 -21.52 华测检测 5.07
银行 0.05 17.95 -29.11 中信银行 0.76
建筑装饰 0.03 25.24 11.10 凯文教育 6.54
非银金融 -0.02 28.89 -15.30 易见股份 -1.17
公用事业 -0.06 35.00 14.99 钱江水利 -6.08
有色金属 -0.11 69.78 -5.31 兴业矿业 -6.21
传媒 -0.11 38.44 -20.52 中南文化 -10.01
通信 -0.13 42.00 -7.26 华讯方舟 -3.13
商业贸易 -0.13 16.49 -22.93 藏格控股 -1.93
汽车 -0.20 40.80 -17.58 八菱科技 -10.00
房地产 -0.21 29.96 -30.46 *ST天业 -4.98
休闲服务 -0.31 8.42 -27.93 首旅酒店 -2.58
国防军工 -0.33 17.10 -21.10 航新科技 -3.45
钢铁 -0.36 9.70 -2.12 韶钢松山 -2.60
计算机 -0.48 88.22 -18.42 长亮科技 -6.23
建筑材料 -0.54 33.76 32.75 冀东水泥 -3.48
纺织服装 -0.60 19.64 -27.16 万里马 -5.28
交通运输 -0.60 36.52 -18.69 长久物流 -3.32
家用电器 -0.61 21.58 -32.80 开能环保 -2.62
电子 -0.77 93.14 -17.56 金龙机电 -9.97
食品饮料 -0.81 62.00 -21.19 桂发祥 -5.31
医药生物 -0.85 125.80 -28.03 常山药业 -10.02
电气设备 -0.89 41.91 -6.64 北讯集团 -9.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。